> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wikimc.neoearth-mc.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wikimc.neoearth-mc.fr/gameplay/modifier-la-couleur-du-texte-en-jeu.md).

# Modifier la couleur du texte en jeu

Afin d'avoir de la couleur dans votre message, ou en mettre dans vos titles de pays, ou sur vos panneaux, il faudra commencer par saisir le symbole << & >> suivi directement du code couleur que vous souhaitez (visible ci-dessous). L'utilisation des couleurs et mises en page :&#x20;

\- disponible pour customiser les panneaux (disponible pour les gradées),&#x20;

\- customiser les grades (title) de vos pays,&#x20;

\- écrire en couleur dans le chat (disponible pour les gradées).

{% hint style="info" %}
Vous pouvez afficher la liste des couleurs directement en jeu par le /kit color.
{% endhint %}

Les couleurs disponibles sont les suivantes :

| Code | Couleur                                                             | Descriptif                    |
| ---- | ------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| &0   | <img src="/files/SYMc4ZXUHVasq7ADSsfw" alt="" data-size="original"> | Noir                          |
| &1   | <img src="/files/4aTmWMyd8lb0x3sACOAj" alt="" data-size="original"> | Bleu foncé                    |
| &2   | <img src="/files/EtjvMp53YUOJgPXdIGv2" alt="" data-size="original"> | Vert foncé                    |
| &3   | <img src="/files/pqOtLLpJqudFGO5amIEi" alt="" data-size="original"> | Cyan foncé                    |
| &4   | <img src="/files/TabtXwLStqX3FnupZ2pV" alt="" data-size="original"> | Rouge foncé                   |
| &5   | <img src="/files/5W2yldqifJsYb7b1di3A" alt="" data-size="original"> | Rose foncé                    |
| &6   | <img src="/files/seSetUwcftsqQGTmYLXp" alt="" data-size="original"> | Or                            |
| &7   | <img src="/files/M5NnzHQmcHHHbanhcU34" alt="" data-size="original"> | Gris                          |
| &8   | <img src="/files/mbfobzo923cK5jKNiM1k" alt="" data-size="original"> | Gris foncé                    |
| &9   | <img src="/files/JTe3QbBVaOLw8Ys064Mv" alt="" data-size="original"> | Bleu                          |
| \&a  | <img src="/files/ygrp5nDkN384SoQwT3vy" alt="" data-size="original"> | Vert clair                    |
| \&b  | <img src="/files/qifU3OxiUjLbp9AJWAeY" alt="" data-size="original"> | Cyan                          |
| \&c  | <img src="/files/i9FfEkhemZNBlgLfDcy7" alt="" data-size="original"> | Rouge clair                   |
| \&d  | <img src="/files/mkK622nge2ErQpiDjXyr" alt="" data-size="original"> | Rose                          |
| \&e  | <img src="/files/ZNbDYm5h4mt1k9lTWMai" alt="" data-size="original"> | Jaune                         |
| \&f  | <img src="/files/TXLNRXdGKfEOGmpRLqLf" alt="" data-size="original"> | Blanc                         |
| \&k  | <img src="/files/r7kDbX4lKqNDwRTOtMP8" alt="" data-size="original"> | Caractères mobiles            |
| \&l  | **Texte**                                                           | Texte en gras                 |
| \&m  | ~~Texte~~                                                           | Barre le texte                |
| \&n  | Texte                                                               | Souligne le texte             |
| \&o  | *Texte*                                                             | Texte en italique             |
| \&r  | -                                                                   | Annule toute la mise en forme |
